Prefeitura do Recife · dados abertos
Contrato 4801.0378/2003
SECRETARIA DE SAÚDE
Termos aditivos somam mais de 25% do valor original do contrato
A soma dos termos aditivos deste contrato, segundo o portal de dados abertos da Prefeitura do Recife, ultrapassa 25% do valor original. A Lei 8.666/1993 (art. 65, §1º) limita aditivos de acréscimo a 25% do valor do contrato (50% em reforma de edifício ou equipamento); a Lei 14.133/2021 mantém o limite de 25%.
O que isto não significa: Isto não indica irregularidade. Pode haver mais de um aditivo de motivos distintos (reequilíbrio, prazo, acréscimo), o valor pode incluir supressões, e contratos de obra têm limite maior (50%). Vale conferir os termos na fonte.
- Valor original
- R$ 8.520,00
- Situação
- CADASTRADO
- Origem
- DISPENSA
- Vigência original
- 09/12/2003 a 09/12/2004
- Fornecedor
- ALCIDÉZIO JOSÉ DE OLIVEIRA BISPO
***.***.444-00 - Objeto
- LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ENGENHO BABILÔNIA, Nº 168, UR 03, IBURA, RECIFE, PE PARA INSTALAÇÃO DE USF/DS VI DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.
Termos aditivos
| Termo | Valor | Situação | Nova vigência | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 9.014,16 | EXECUÇÃO | 10/12/2004 a 09/12/2005 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR GLOBAL. |
| 2 | R$ 9.512,64 | EXECUÇÃO | 10/12/2005 a 09/12/2006 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR GLOBAL. |
| 3 | R$ 9.758,88 | EXECUÇÃO | 10/12/2006 a 09/12/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 4 | R$ 10.226,44 | EXECUÇÃO | 10/12/2007 a 09/12/2008 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 5 | R$ 10.963,08 | EXECUÇÃO | 10/12/2008 a 09/12/2009 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 6 | R$ 11.220,00 | EXECUÇÃO | 10/12/2009 a 09/12/2010 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR GLOBAL. |
| 7 | R$ 11.220,00 | EXECUÇÃO | 10/12/2010 a 09/12/2011 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 8 | R$ 681,48 | EXECUÇÃO | 10/12/2010 a 09/12/2011 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 15/12/2010. |
| 9 | R$ 11.901,48 | EXECUÇÃO | 10/12/2011 a 09/12/2012 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 10 | R$ 734,88 | EXECUÇÃO | 10/12/2011 a 09/12/2012 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 15/11/2011 E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 11 | R$ 12.636,36 | EXECUÇÃO | 10/12/2012 a 09/12/2013 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 12 | R$ 752,52 | EXECUÇÃO | 10/12/2012 a 09/12/2013 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 13 | R$ 13.388,88 | EXECUÇÃO | 10/12/2013 a 09/12/2014 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 14 | R$ 747,60 | EXECUÇÃO | 10/12/2013 a 09/12/2014 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 15/12/2013 E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 15 | R$ 14.136,48 | EXECUÇÃO | 10/12/2014 a 09/12/2015 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 16 | R$ 1.165,44 | EXECUÇÃO | 10/12/2014 a 09/12/2015 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 15/12/2014 E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 17 | R$ 16.674,36 | EXECUÇÃO | 10/12/2015 a 09/12/2016 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 18 | R$ 17.906,40 | EXECUÇÃO | 10/12/2016 a 09/12/2017 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 19 | R$ 17.906,40 | EXECUÇÃO | 10/12/2017 a 09/12/2018 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 20 | R$ 18.254,64 | EXECUÇÃO | 10/12/2018 a 09/12/2019 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR MENSAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 21 | R$ 19.540,56 | EXECUÇÃO | 10/12/2019 a 09/12/2020 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR MENSAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 22 | não informado | EXECUÇÃO | 10/12/2020 a 09/12/2021 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR MENSAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 23 | não informado | EXECUÇÃO | 15/12/2021 a 14/12/2022 | Prorrogacao do prazo contratual reajuste do valor mensal e alteracao dotacao orcamentaria |
| 24 | não informado | EXECUÇÃO | 15/12/2022 a 14/12/2023 | Prorrogacao do prazo contratual permanencia do valor global e alteracao dotacao orcamentaria |
| 25 | não informado | EXECUÇÃO | 15/12/2023 a 14/12/2024 | Prorrogacao do prazo contratual permanencia do valor global e alteracao dotacao orcamentaria |
| 26 | não informado | EXECUÇÃO | 15/12/2024 a 14/12/2025 | Necessidade de prorrogacao de prazo contratual por mais 12 meses |
Soma dos aditivos com valor: R$ 218.342,68 (2.562,7% do valor original).