Prefeitura do Recife · dados abertos
Contrato 4801.0250/1999
SECRETARIA DE SAÚDE
Termos aditivos somam mais de 25% do valor original do contrato
A soma dos termos aditivos deste contrato, segundo o portal de dados abertos da Prefeitura do Recife, ultrapassa 25% do valor original. A Lei 8.666/1993 (art. 65, §1º) limita aditivos de acréscimo a 25% do valor do contrato (50% em reforma de edifício ou equipamento); a Lei 14.133/2021 mantém o limite de 25%.
O que isto não significa: Isto não indica irregularidade. Pode haver mais de um aditivo de motivos distintos (reequilíbrio, prazo, acréscimo), o valor pode incluir supressões, e contratos de obra têm limite maior (50%). Vale conferir os termos na fonte.
- Valor original
- R$ 3.600,00
- Situação
- CADASTRADO
- Origem
- DISPENSA
- Vigência original
- 27/12/1999 a 27/12/2000
- Fornecedor
- JANUARIO ARMINDO DA SILVA
***.***.194-68 - Objeto
- LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITO À RUA CAPITÃO SALGUEIRO, Nº 267, PORTO DA MADEIRA, BEBERIBE, RECIFE,PE PARA IMPLANTAÇÃO DO PSF ALTO DO CEU -DS II DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.
Termos aditivos
| Termo | Valor | Situação | Nova vigência | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 3.600,00 | EXECUÇÃO | 28/12/2002 a 27/12/2003 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL. |
| 1 | R$ 5.498,64 | EXECUÇÃO | 07/07/2003 a 06/07/2004 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 2 | R$ 3.932,64 | EXECUÇÃO | 28/12/2001 a 27/12/2002 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 2 | R$ 5.804,88 | EXECUÇÃO | 07/07/2004 a 06/07/2005 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR GLOBAL. |
| 3 | R$ 4.426,20 | EXECUÇÃO | 28/12/2002 a 27/12/2003 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 3 | R$ 6.169,32 | EXECUÇÃO | 07/07/2005 a 06/07/2006 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 4 | R$ 4.885,56 | EXECUÇÃO | 28/12/2003 a 27/12/2004 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR GLOBAL. |
| 4 | R$ 6.341,64 | EXECUÇÃO | 07/07/2006 a 06/07/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 5 | R$ 5.185,08 | EXECUÇÃO | 28/12/2004 a 27/12/2005 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR GLOBAL. |
| 5 | R$ 6.593,28 | EXECUÇÃO | 07/07/2007 a 06/07/2008 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 6 | R$ 5.446,92 | EXECUÇÃO | 28/12/2005 a 27/12/2006 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 6 | R$ 7.073,16 | EXECUÇÃO | 07/07/2008 a 06/07/2009 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 7 | R$ 5.600,16 | EXECUÇÃO | 28/12/2006 a 27/12/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR GLOBAL. |
| 7 | R$ 7.032,00 | EXECUÇÃO | 07/07/2009 a 06/07/2010 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR GLOBAL. |
| 8 | R$ 5.888,88 | EXECUÇÃO | 28/12/2007 a 27/12/2008 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 8 | R$ 7.032,00 | EXECUÇÃO | 07/07/2010 a 06/07/2011 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL. |
| 9 | R$ 6.270,60 | EXECUÇÃO | 28/12/2008 a 27/12/2009 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR GLOBAL. |
| 9 | R$ 7.032,00 | EXECUÇÃO | 07/07/2011 a 06/07/2012 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 10 | R$ 6.270,60 | EXECUÇÃO | 28/12/2009 a 27/12/2010 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL. |
| 10 | R$ 477,84 | EXECUÇÃO | 07/07/2011 a 06/07/2012 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 11 | R$ 6.270,60 | EXECUÇÃO | 28/12/2010 a 27/12/2011 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 11 | R$ 7.509,84 | EXECUÇÃO | 07/07/2012 a 06/07/2013 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 12 | R$ 405,36 | EXECUÇÃO | 28/12/2010 a 27/12/2011 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 06/01/2011. |
| 12 | R$ 368,40 | EXECUÇÃO | 07/07/2012 a 06/07/2013 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 13 | R$ 6.675,96 | EXECUÇÃO | 28/12/2011 a 27/12/2012 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 13 | R$ 7.878,24 | EXECUÇÃO | 07/07/2013 a 06/07/2014 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 14 | R$ 405,81 | EXECUÇÃO | 28/12/2011 a 27/12/2012 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 06/01/2012 E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 14 | R$ 8.427,48 | EXECUÇÃO | 07/07/2014 a 06/07/2015 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 15 | R$ 7.081,80 | EXECUÇÃO | 28/12/2012 a 27/12/2013 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 15 | R$ 9.770,40 | EXECUÇÃO | 07/07/2015 a 06/07/2016 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 16 | R$ 438,96 | EXECUÇÃO | 28/12/2012 a 27/12/2013 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 06/01/2013 E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 16 | R$ 9.770,40 | EXECUÇÃO | 07/07/2016 a 06/07/2017 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 17 | R$ 9.000,00 | EXECUÇÃO | 28/12/2013 a 27/12/2014 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 17 | R$ 9.770,40 | EXECUÇÃO | 07/07/2017 a 06/07/2018 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 18 | R$ 9.560,52 | EXECUÇÃO | 28/12/2014 a 27/12/2015 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 18 | R$ 9.770,40 | EXECUÇÃO | 07/07/2018 a 06/07/2019 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 19 | R$ 10.638,60 | EXECUÇÃO | 28/12/2015 a 27/12/2016 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 19 | não informado | EXECUÇÃO | 07/07/2019 a 06/07/2020 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR MENSAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 20 | R$ 10.638,60 | EXECUÇÃO | 28/12/2016 a 27/12/2017 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 21 | R$ 699,96 | EXECUÇÃO | 28/12/2016 a 27/12/2017 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 06/01/2017 E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 22 | R$ 11.572,92 | EXECUÇÃO | 28/12/2017 a 27/12/2018 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 23 | R$ 11.572,92 | EXECUÇÃO | 28/12/2018 a 27/12/2019 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 24 | R$ 11.970,36 | EXECUÇÃO | 28/12/2019 a 27/12/2020 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 25 | não informado | EXECUÇÃO | 06/01/2021 a 05/01/2022 | Prorrogação do prazo contratual, reajuste do valor mensal e permanência dotação orçamentária. |
| 26 | não informado | EXECUÇÃO | 06/01/2022 a 05/01/2023 | Prorrogacao do prazo contratual e permanencia do valor global e dotacao orcamentaria |
Soma dos aditivos com valor: R$ 270.759,33 (7.521,1% do valor original).