Prefeitura do Recife · dados abertos
Contrato 4801.0078/2002
SECRETARIA DE SAÚDE
Termos aditivos somam mais de 25% do valor original do contrato
A soma dos termos aditivos deste contrato, segundo o portal de dados abertos da Prefeitura do Recife, ultrapassa 25% do valor original. A Lei 8.666/1993 (art. 65, §1º) limita aditivos de acréscimo a 25% do valor do contrato (50% em reforma de edifício ou equipamento); a Lei 14.133/2021 mantém o limite de 25%.
O que isto não significa: Isto não indica irregularidade. Pode haver mais de um aditivo de motivos distintos (reequilíbrio, prazo, acréscimo), o valor pode incluir supressões, e contratos de obra têm limite maior (50%). Vale conferir os termos na fonte.
- Valor original
- R$ 15.000,00
- Situação
- CADASTRADO
- Origem
- DISPENSA
- Vigência original
- 28/03/2002 a 27/03/2003
- Fornecedor
- ICLEA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
***.***.324-34 - Objeto
- LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DONA CARENTINA, Q. 2P, LOTE 2, JORDÃO ALTO, RECIFE-PE PARA INSTALAÇÃO DE PSF DO DS VI, SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.
Termos aditivos
| Termo | Valor | Situação | Nova vigência | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 17.649,00 | EXECUÇÃO | 28/03/2003 a 27/03/2004 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 1 | não informado | EXECUÇÃO | 03/06/2021 a 01/10/2021 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 120 DIAS. |
| 2 | R$ 14.112,99 | EXECUÇÃO | 28/03/2004 a 27/12/2004 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 2 | não informado | EXECUÇÃO | 02/10/2021 a 31/12/2021 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 90 DIAS. |
| 3 | R$ 4.704,33 | EXECUÇÃO | 28/12/2004 a 27/03/2005 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL. |
| 3 | não informado | EXECUÇÃO | 30/12/2021 a 29/03/2022 | Prorrogacao do prazo contratual por mais 90 dias E RETIFICACAO DO 2 tAditivo do Contrato clausula primeira |
| 4 | R$ 19.961,40 | EXECUÇÃO | 28/03/2005 a 27/03/2006 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 4 | não informado | EXECUÇÃO | - | Acrescimo de 1465 ao valor global do contrato |
| 5 | R$ 20.789,76 | EXECUÇÃO | 28/03/2006 a 27/03/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR GLOBAL. |
| 5 | não informado | EXECUÇÃO | 30/03/2022 a 27/06/2022 | Prorrogacao do prazo contratual por mais 90 dias |
| 6 | R$ 21.474,47 | EXECUÇÃO | 28/03/2007 a 27/03/2008 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 6 | não informado | EXECUÇÃO | 28/06/2022 a 26/10/2022 | Prorrogacao do prazo contratual e retificacao da clausula quarta do Contrato |
| 7 | R$ 22.656,36 | EXECUÇÃO | 28/03/2008 a 27/03/2009 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 8 | R$ 22.656,36 | EXECUÇÃO | 28/03/2009 a 27/03/2010 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL. |
| 9 | R$ 23.098,92 | EXECUÇÃO | 28/03/2010 a 27/03/2011 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 10 | R$ 23.098,92 | EXECUÇÃO | 28/03/2011 a 27/03/2012 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 11 | R$ 1.456,68 | EXECUÇÃO | 28/03/2011 a 27/03/2012 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 04/04/2011 E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 12 | R$ 24.555,60 | EXECUÇÃO | 28/03/2012 a 27/03/2013 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 13 | R$ 1.219,80 | EXECUÇÃO | 28/03/2012 a 27/03/2013 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 04/04/2012 E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 14 | R$ 25.775,40 | EXECUÇÃO | 28/03/2013 a 27/03/2014 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 15 | R$ 1.860,12 | EXECUÇÃO | 28/03/2013 a 27/03/2014 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 04/04/2013 E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 16 | R$ 27.635,52 | EXECUÇÃO | 28/03/2014 a 27/03/2015 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 17 | R$ 1.551,84 | EXECUÇÃO | 28/03/2014 a 27/03/2015 | REAJUSTE DO VALOR GLOBAL A PARTIR 04/04/2014 E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 18 | R$ 31.643,76 | EXECUÇÃO | 28/03/2015 a 27/03/2016 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 19 | R$ 34.778,76 | EXECUÇÃO | 28/03/2016 a 27/03/2017 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 20 | R$ 36.367,80 | EXECUÇÃO | 28/03/2017 a 27/03/2018 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 21 | R$ 36.934,80 | EXECUÇÃO | 28/03/2018 a 27/03/2019 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 22 | R$ 38.658,72 | CADASTRADO | 28/03/2019 a 27/03/2020 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR MENSAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 23 | R$ 0,00 | CADASTRADO | 28/03/2019 a 27/03/2020 | INCLUSÃO DE FORNECEDOR SRA. ICLÉA MARIA DE OLIVEIRA SILVA AO CONTRATO E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 24 | R$ 46.800,00 | EXECUÇÃO | 28/03/2019 a 27/03/2020 | PRORROGAÇÃO NA VIGÊNCIA CONTRATUAL E ACRÉSCIMO NO VALOR GLOBAL. |
Soma dos aditivos com valor: R$ 499.441,31 (3.329,6% do valor original).