Prefeitura do Recife · dados abertos
Contrato 4801.0068/2005
SECRETARIA DE SAÚDE
Termos aditivos somam mais de 25% do valor original do contrato
A soma dos termos aditivos deste contrato, segundo o portal de dados abertos da Prefeitura do Recife, ultrapassa 25% do valor original. A Lei 8.666/1993 (art. 65, §1º) limita aditivos de acréscimo a 25% do valor do contrato (50% em reforma de edifício ou equipamento); a Lei 14.133/2021 mantém o limite de 25%.
O que isto não significa: Isto não indica irregularidade. Pode haver mais de um aditivo de motivos distintos (reequilíbrio, prazo, acréscimo), o valor pode incluir supressões, e contratos de obra têm limite maior (50%). Vale conferir os termos na fonte.
- Valor original
- R$ 5.760,00
- Situação
- CADASTRADO
- Origem
- DISPENSA
- Vigência original
- 31/01/2005 a 31/01/2006
- Fornecedor
- INÊS ALVES DE ALMEIDA
***.***.984-00 - Objeto
- LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À 3ª TRAVESSA DO SÍTIO SÃO BRAZ, N. 60 E 60 A, DOIS IRMÃOS . PSF SITIO SÃO BRAZ -DS III
Termos aditivos
| Termo | Valor | Situação | Nova vigência | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 01/02/2006 a 31/01/2007 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE MENSAL E ALTERAÇÃO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 1 | não informado | EXECUÇÃO | 01/08/2020 a 31/07/2021 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR GLOBAL E PERMANÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 1 | não informado | EXECUÇÃO | 03/08/2021 a 02/08/2022 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E INCLUSÃO DO FISCAL ROGÉRIO JÚNIO SILVA MARQUES, MAT. 114.647-5, AO CONTRATO. |
| 2 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 01/02/2007 a 31/01/2008 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE MENSAL E ALTERAÇÃO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 2 | não informado | EXECUÇÃO | 01/08/2021 a 31/07/2022 | Prorrogação do prazo contratual, permanência do valor global e dotação orçamentária e a inclusão de fiscal ao contrato, o servidor Rogério Júnio Silva Marques, mat. nº 114.647-5. |
| 2 | não informado | EXECUÇÃO | 03/08/2022 a 02/08/2023 | Prorrogacao do prazo contratual e permanencia do valor global e dotacao orcamentaria |
| 3 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 01/02/2008 a 31/01/2009 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE MENSAL E ALTERAÇÃO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 3 | não informado | EXECUÇÃO | 01/08/2022 a 31/07/2023 | Prorrogacao do prazo contratual repactuacao do valor do contrato e permanencia dotacao orcamentaria |
| 3 | não informado | EXECUÇÃO | 03/08/2023 a 02/08/2024 | PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 12 MESES |
| 4 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 01/02/2009 a 31/01/2010 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE MENSAL. |
| 4 | não informado | EXECUÇÃO | 01/08/2023 a 31/07/2024 | Prorrogacao do prazo contratual permanencia do valor global e alteracao dotacao orcamentaria |
| 4 | não informado | EXECUÇÃO | 03/08/2024 a 02/08/2025 | Prorrogacao do prazo contratual e a permanencia do valor global do contrato conforme 1 Termo de Apostilamento ao contrato |
| 5 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 01/02/2010 a 31/01/2011 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. |
| 5 | não informado | EXECUÇÃO | - | Acrescimo de 74132 ao quantitativo do objeto do contrato e permanencia dotacao orcamentaria |
| 5 | não informado | EXECUÇÃO | 03/08/2025 a 02/08/2026 | Prorrogacao dom prazo contratual e a permanencia do valor global do contrato |
| 6 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 01/02/2011 a 31/01/2012 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. |
| 6 | não informado | EXECUÇÃO | 01/08/2024 a 31/07/2025 | Prorrogacao do prazo contratual supressao de aproximadamente 4340 do valor do contrato e permanencia dotacao orcamentaria |
| 6 | não informado | EXECUÇÃO | - | Acrescimo de aproximadamente de 2499 ao quantitativo do objeto do contrato |
| 7 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 01/02/2011 a 31/01/2012 | REAJUSTE MENSAL. |
| 8 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 01/02/2012 a 31/01/2013 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. |
| 9 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 01/02/2012 a 31/01/2013 | REAJUSTE MENSAL. |
| 10 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 01/02/2013 a 31/01/2014 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. |
| 11 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 01/02/2013 a 31/01/2014 | REAJUSTE MENSAL. |
| 12 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 01/02/2014 a 31/01/2015 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE MENSAL E ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 13 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 01/02/2015 a 31/01/2016 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, E REAJUSTE MENSAL. |
| 14 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 01/02/2016 a 31/01/2017 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E REAJUSTE MENSAL. |
| 15 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 01/02/2017 a 31/01/2018 | CONSTITUI O PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E O VALOR. |
| 16 | R$ 19.016,52 | EXECUÇÃO | 01/02/2018 a 31/01/2019 | CONSTITUI O PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, PERMANÊNCIA VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. |
| 17 | R$ 20.065,20 | EXECUÇÃO | 01/02/2019 a 31/01/2020 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, REAJUSTE DO VALOR MENSAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 18 | não informado | EXECUÇÃO | 01/02/2020 a 31/01/2021 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, PERMANÊNCIA DO VALOR GLOBAL E ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
| 19 | não informado | EXECUÇÃO | 01/02/2021 a 31/01/2022 | PRORROGACAO DO PRAZO CONTRATUAL PERMANENCIA DO VALOR GLOBAL E DOTACAO ORCAMENTARIA RETIFICACAO DA CLAUSULA PRIMEIRA DO 18 TA E RETIFICACAO DA VIGENCIA NO EXTRATO DO 18 TA |
| 20 | não informado | EXECUÇÃO | 06/02/2022 a 05/02/2023 | Prorrogacao de prazo contratual permanencia do valor global e alteracao dotacao orcamentaria |
| 21 | não informado | EXECUÇÃO | 06/02/2023 a 05/02/2024 | Prorrogacao do prazo contratual permanencia do valor global e alteracao dotacao orcamentaria |
| 22 | não informado | EXECUÇÃO | 06/02/2024 a 05/02/2026 | Prorrogacao do prazo contratual por mais 24 meses |
Soma dos aditivos com valor: R$ 39.081,72 (678,5% do valor original).