Prefeitura do Recife · dados abertos
Contrato 1401.0227/2011
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Termos aditivos somam mais de 25% do valor original do contrato
A soma dos termos aditivos deste contrato, segundo o portal de dados abertos da Prefeitura do Recife, ultrapassa 25% do valor original. A Lei 8.666/1993 (art. 65, §1º) limita aditivos de acréscimo a 25% do valor do contrato (50% em reforma de edifício ou equipamento); a Lei 14.133/2021 mantém o limite de 25%.
O que isto não significa: Isto não indica irregularidade. Pode haver mais de um aditivo de motivos distintos (reequilíbrio, prazo, acréscimo), o valor pode incluir supressões, e contratos de obra têm limite maior (50%). Vale conferir os termos na fonte.
- Valor original
- R$ 25.200,00
- Situação
- CADASTRADO
- Origem
- DISPENSA
- Vigência original
- 01/12/2011 a 30/11/2012
- Fornecedor
- JOSÉ CARLOS ALVES DA ROCHA
***.***.304-20 - Objeto
- CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADOS NOS LOTES 03 E 04 DO LOTEAMENTO NOVA MORADA NA RUA DEPUTADO JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI, 417, BAIRRO DA CAXANGÁ, RECIFE-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA MORADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Termos aditivos
| Termo | Valor | Situação | Nova vigência | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 26.708,76 | EXECUÇÃO | 01/12/2012 a 30/11/2013 | REAJUSTE CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. |
| 1 | R$ 137.173,44 | EXECUÇÃO | 01/05/2018 a 30/04/2019 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 1 | R$ 12.216,24 | EXECUÇÃO | 01/01/2018 a 31/12/2018 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL. |
| 2 | R$ 28.200,12 | EXECUÇÃO | 01/12/2012 a 30/11/2013 | REAJUSTE CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA |
| 2 | R$ 149.700,48 | EXECUÇÃO | 01/05/2015 a 30/04/2016 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 2 | R$ 12.682,56 | EXECUÇÃO | 01/01/2019 a 31/12/2019 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL. |
| 3 | R$ 29.986,32 | EXECUÇÃO | 01/12/2012 a 30/11/2013 | REAJUSTE CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. |
| 3 | R$ 156.352,08 | EXECUÇÃO | 01/05/2016 a 30/04/2017 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 3 | não informado | EXECUÇÃO | 01/01/2020 a 31/12/2024 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 60 MESES. |
| 4 | R$ 29.986,32 | EXECUÇÃO | 01/12/2012 a 30/11/2013 | REAJUSTE CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. |
| 4 | R$ 158.662,92 | EXECUÇÃO | 01/05/2017 a 30/04/2018 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 5 | R$ 35.316,72 | EXECUÇÃO | 01/12/2012 a 30/11/2013 | REAJUSTE CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. |
| 5 | R$ 164.799,36 | EXECUÇÃO | 01/05/2018 a 30/04/2019 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 6 | R$ 35.316,72 | EXECUÇÃO | 01/12/2012 a 30/11/2013 | REAJUSTE CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. |
| 6 | não informado | EXECUÇÃO | 01/05/2019 a 30/04/2024 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 60 MESES. |
| 7 | R$ 622,08 | EXECUÇÃO | 01/12/2011 a 30/11/2012 | REAJUSTE CONTRATUAL. PASSANDO VALOR GLOBAL PARA R$ 35.938,80 |
| 7 | não informado | EXECUÇÃO | 01/05/2025 a 30/04/2027 | Constitui objeto deste Setimo Termo Aditivo ao Contrato ja identificado neste instrumento a prorrogacao do prazo de vigencia contratual por mais 24 vinte e quatro meses tendo como termo inicial o dia 01052025 e termo final o dia 30042027 |
| 8 | R$ 37.310,76 | EXECUÇÃO | 01/12/2013 a 30/11/2014 | REAJUSTE CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. |
| 9 | R$ 186.553,80 | EXECUÇÃO | 01/12/2014 a 30/11/2019 | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 60 MESES. |
| 10 | não informado | EXECUÇÃO | 02/12/2024 a 01/12/2026 | Constitui objeto deste Setimo Termo Aditivo ao Contrato ja identificado neste instrumento a prorrogacao do prazo de vigencia contratual por mais 24 vinte e quatro meses tendo como termo inicial o dia 02122024 e termo final o dia 01122026 |
Soma dos aditivos com valor: R$ 1.201.588,68 (4.768,2% do valor original).