Prefeitura do Recife · dados abertos
Contrato 1401.0129/2003
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Termos aditivos somam mais de 25% do valor original do contrato
A soma dos termos aditivos deste contrato, segundo o portal de dados abertos da Prefeitura do Recife, ultrapassa 25% do valor original. A Lei 8.666/1993 (art. 65, §1º) limita aditivos de acréscimo a 25% do valor do contrato (50% em reforma de edifício ou equipamento); a Lei 14.133/2021 mantém o limite de 25%.
O que isto não significa: Isto não indica irregularidade. Pode haver mais de um aditivo de motivos distintos (reequilíbrio, prazo, acréscimo), o valor pode incluir supressões, e contratos de obra têm limite maior (50%). Vale conferir os termos na fonte.
- Valor original
- R$ 7.200,00
- Situação
- CADASTRADO
- Origem
- DISPENSA
- Vigência original
- 25/03/2003 a 24/03/2004
- Fornecedor
- MÔNICA MARIA MOREIRA SANTOS
***.***.714-15 - Objeto
- CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ITAMONTE, Nº 143 - VILA DOS BANCÁRIOS, NO BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - RECIFE/PE, ONDE FUNCIONARA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROLIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Termos aditivos
| Termo | Valor | Situação | Nova vigência | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 5.803,38 | EXECUÇÃO | 25/03/2004 a 24/12/2004 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 2 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 25/12/2004 a 28/02/2005 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 3 | R$ 8.191,32 | EXECUÇÃO | 01/03/2005 a 01/03/2006 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 4 | R$ 8.570,52 | EXECUÇÃO | 02/03/2006 a 02/03/2007 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 5 | R$ 8.837,88 | EXECUÇÃO | 03/03/2007 a 03/03/2008 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 6 | R$ 9.317,76 | EXECUÇÃO | 04/03/2008 a 04/03/2009 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 7 | R$ 9.317,76 | EXECUÇÃO | 05/03/2009 a 05/03/2010 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 8 | R$ 9.762,00 | EXECUÇÃO | 06/03/2010 a 06/03/2011 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 9 | R$ 10.382,76 | EXECUÇÃO | 07/03/2011 a 07/03/2012 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 10 | R$ 10.950,72 | EXECUÇÃO | 08/03/2012 a 08/03/2013 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 11 | R$ 11.691,96 | EXECUÇÃO | 09/03/2013 a 09/03/2014 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 12 | R$ 12.321,60 | EXECUÇÃO | 10/03/2014 a 10/03/2015 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 13 | R$ 13.267,80 | EXECUÇÃO | 11/03/2015 a 11/03/2016 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 14 | R$ 14.598,96 | EXECUÇÃO | 12/03/2016 a 11/03/2017 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 15 | R$ 12.706,40 | EXECUÇÃO | 12/03/2017 a 11/01/2018 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 16 | R$ 12.706,40 | EXECUÇÃO | 12/01/2018 a 11/01/2019 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 17 | R$ 15.247,68 | EXECUÇÃO | 25/11/2018 a 11/01/2020 | A RATIFICAÇÃO DO VALOR GLOBAL DO DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO: - ONDE SE LÊ: R$ 12.706,58 / - LEIA-SE: R$ 15.247,68; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 12 MESES; REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL. |
| 18 | R$ 0,00 | EXECUÇÃO | 25/11/2018 a 11/01/2020 | O REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL, QUE PASSA DE R$ 1.270,64 PARA R$ 1.312,44, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DO INPC/IBGE DE 3,289349%, ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 15.247,68 PARA R$ 15.749,28, COM EFEITOS A PARTIR DE 12 DE JANEIRO DE 2019. |
| 19 | não informado | EXECUÇÃO | 12/01/2020 a 24/11/2024 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, 60 MESES. + 1º TERMO DE RETIFICAÇÃO: ONDE SE LÊ: ''TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 02/01/2020 E TERMO FINAL O DIA 01/01/2025''. LEIA-SE ''TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 12/01/2020 E TERMO FINAL O DIA 11/01/2025. |
Soma dos aditivos com valor: R$ 173.674,90 (2.412,2% do valor original).