Prefeitura do Recife · dados abertos
Contrato 1401.0076/2007
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Termos aditivos somam mais de 25% do valor original do contrato
A soma dos termos aditivos deste contrato, segundo o portal de dados abertos da Prefeitura do Recife, ultrapassa 25% do valor original. A Lei 8.666/1993 (art. 65, §1º) limita aditivos de acréscimo a 25% do valor do contrato (50% em reforma de edifício ou equipamento); a Lei 14.133/2021 mantém o limite de 25%.
O que isto não significa: Isto não indica irregularidade. Pode haver mais de um aditivo de motivos distintos (reequilíbrio, prazo, acréscimo), o valor pode incluir supressões, e contratos de obra têm limite maior (50%). Vale conferir os termos na fonte.
- Valor original
- R$ 2.664,00
- Situação
- CADASTRADO
- Origem
- DISPENSA
- Vigência original
- 09/04/2007 a 09/04/2008
- Fornecedor
- JOSÉ MARCILIO DA SILVA
***.***.914-15 - Objeto
- A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PADRE DIOGO, Nº 35, BAIRRO DO BARRO, NA CIDADE DO RECIFE/PE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO PANTANAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.
Termos aditivos
| Termo | Valor | Situação | Nova vigência | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2.810,52 | EXECUÇÃO | 10/04/2008 a 10/04/2009 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 2 | R$ 2.986,08 | EXECUÇÃO | 11/04/2009 a 11/04/2010 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 3 | R$ 3.144,36 | EXECUÇÃO | 12/04/2010 a 12/04/2011 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 4 | R$ 3.342,60 | EXECUÇÃO | 13/04/2011 a 12/04/2012 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 5 | R$ 3.508,68 | EXECUÇÃO | 13/04/2012 a 12/04/2013 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 6 | R$ 3.761,88 | EXECUÇÃO | 13/04/2013 a 13/04/2014 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 7 | R$ 3.973,08 | EXECUÇÃO | 14/04/2014 a 14/04/2015 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 8 | R$ 4.243,32 | EXECUÇÃO | 15/04/2015 a 14/04/2016 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 9 | R$ 4.643,28 | EXECUÇÃO | 15/04/2016 a 14/04/2017 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 10 | R$ 6.960,00 | EXECUÇÃO | 15/04/2017 a 14/04/2018 | REAJUSTAMENTO DE PREÇO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. |
| 11 | R$ 7.063,89 | EXECUÇÃO | 15/04/2018 a 14/04/2019 | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL, QUE PASSA DE R$ 580,00 PARA R$ 588,63, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DO INPC/IBGE DE 1,488075%, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 6.960,00 PARA 7.063,89. |
| 12 | R$ 7.336,80 | EXECUÇÃO | 15/04/2019 a 14/04/2020 | REAJUSTE CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. |
| 13 | não informado | EXECUÇÃO | 15/04/2020 a 14/04/2025 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 60 (SESSENTA) MESES |
| 14 | não informado | EXECUÇÃO | 15/04/2025 a 14/04/2027 | a prorrogacao do prazo de vigencia contratual por mais 24 vinte e quatro meses tendo como termo inicial o dia 15042025 e termo final o dia 14042027 |
Soma dos aditivos com valor: R$ 53.774,49 (2.018,6% do valor original).